PASTILLAS DE FRENO NATIONAL DELANTERAS NP2545 .
CITROËN | E172125 |
|
CITROËN | E172559 |
|
CITROËN | 16 111 407 80 |
|
CITROËN | 16 118 388 80 |
|
CITROËN | 1721 25 |
|
CITROËN | 1722 84 |
|
CITROËN | 1723 15 |
|
CITROËN | 1725 59 |
|
CITROËN | 4252 22 |
|
CITROËN | 4252 35 |
|
CITROËN | 4252 50 |
|
CITROËN | 4252 52 |
|
CITROËN | 4252 53 |
|
CITROËN | 4253 31 |
|
CITROËN | 4253 39 |
|
CITROËN | 4253 70 |
|
CITROËN | 4253 85 |
|
CITROËN | 4254 92 |
|
PEUGEOT | E172125 |
|
PEUGEOT | E172559 |
|
PEUGEOT | 16 111 409 80 |
|
PEUGEOT | 16 118 388 80 |
|
PEUGEOT | 4252 22 |
|
PEUGEOT | 4252 35 |
|
PEUGEOT | 4252 50 |
|
PEUGEOT | 4252 52 |
|
PEUGEOT | 4252 53 |
|
PEUGEOT | 4253 31 |
|
PEUGEOT | 4253 39 |
|
PEUGEOT | 4253 85 |
|
PEUGEOT | 4254 18 |
|
PEUGEOT | 4254 71 |
|
PEUGEOT | 4254 89 |
|
PEUGEOT | 4254 92 |
Criterios
|
|
Artículo complementario/Información complementaria | con accesorios |
Artículo complementario / información complementaria 2 | Chapa antichirridos |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con tornillos |
Material | Low-Metallic |
Homologación | ECE-R90 |
Número de WVA | 23600 |
Espesor [mm] | 19 |
Ancho [mm] | 136,9 |
Altura [mm] | 57 |
Sistema de frenos |