PASTILLAS DE FRENO NATIONAL DELANTERAS NP2012.
CITROËN | 16 104 896 80 |
|
CITROËN | 16 111 406 80 |
|
CITROËN | 16 112 939 80 |
|
CITROËN | 16 140 058 80 |
|
CITROËN | 16 370 145 80 |
|
CITROËN | 4252 18 |
|
CITROËN | 4252 21 |
|
CITROËN | 4252 38 |
|
CITROËN | 4252 39 |
|
CITROËN | 4252 40 |
|
CITROËN | 4252 59 |
|
CITROËN | 4252 76 |
|
CITROËN | 4253 30 |
|
CITROËN | 4253 38 |
|
CITROËN | 4253 41 |
|
CITROËN | 4253 42 |
|
CITROËN | 4254 23 |
|
CITROËN | 4254 75 |
|
PEUGEOT | 16 104 896 80 |
|
PEUGEOT | 16 111 406 80 |
|
PEUGEOT | 16 112 939 80 |
|
PEUGEOT | 16 140 058 80 |
|
PEUGEOT | 16 370 145 80 |
|
PEUGEOT | 4252 18 |
|
PEUGEOT | 4252 21 |
|
PEUGEOT | 4252 38 |
|
PEUGEOT | 4252 39 |
|
PEUGEOT | 4252 40 |
|
PEUGEOT | 4252 59 |
|
PEUGEOT | 4252 76 |
|
PEUGEOT | 4253 30 |
|
PEUGEOT | 4253 38 |
|
PEUGEOT | 4253 41 |
|
PEUGEOT | 4253 42 |
|
PEUGEOT | 4254 23 |
|
PEUGEOT | 4254 75 |
Criterios
|
|
Artículo complementario / información complementaria 2 | con instrucciones de montaje |
Artículo complementario / información complementaria 2 | Chapa antichirridos |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con tornillos |
Material | Low-Metallic |
Homologación | ECE-R90 |
Número de WVA | 23599 |
Espesor [mm] | 18,8 |
Ancho [mm] | 137,1 |
Altura [mm] | 51,7 |