Criterios
|
| ||
Tipo de bujías | Bujía de calentamiento de espiga | ||
Tipo de bujías | postincandescente | ||
Tensión [V] | 11 | ||
Longitud [mm] | 92 | ||
Medida de rosca | M 10 x 1 | ||
Rosca cónica | 63 | ||
Ancho de llave | 10 | ||
Par de apriete de [Nm] | 0 | ||
Par de apriete hasta [Nm] | 0 | ||
Técnica conexión | PIN | ||
Profundidad de montaje [mm] | 25 | ||
AUDI | N 101 401 05 |
| |
CITROËN | 5962 4J |
| |
FORD | 1037204 |
| |
FORD | 1669977 |
| |
FORD | 95 VW 6M090 AA |
| |
FORD | 95 VW 6M090 AB |
| |
OPEL | 32017061 |
| |
OPEL | 32017084 |
| |
OPEL | 9110724 |
| |
OPEL | 93196922 |
| |
PEUGEOT | 5962 4J |
| |
RENAULT | 77 00 111 323 |
| |
RENAULT | 82 00 421 091 |
| |
RENAULT | 82 00 434 855 |
| |
SEAT | N 101 401 02 |
| |
SEAT | N 101 401 04 |
| |
SEAT | N 101 401 05 |
| |
SKODA | N 101 401 05 |
| |
VAUXHALL | 9110724 |
| |
VW | N 101 401 01 |
| |
VW | N 101 401 02 |
| |
VW | N 101 401 03 |
| |
VW | N 101 401 04 |
| |
VW | N 101 401 05 |
- AUDI
- FORD
- OPEL
- RENAULT
- SEAT
- SKODA
- VOLVO
- VW