Criterios
|
| ||
Tipo de bujías | Bujía de calentamiento de espiga | ||
Tipo de bujías | postincandescente | ||
Tensión [V] | 11 | ||
Longitud [mm] | 89 | ||
Medida de rosca | M 10 x 1 | ||
Rosca cónica | 63 | ||
Ancho de llave | 10 | ||
Par de apriete de [Nm] | 0 | ||
Par de apriete hasta [Nm] | 0 | ||
Técnica conexión | M 4 | ||
Profundidad de montaje [mm] | 30 | ||
CITROËN | 5960 F6 |
| |
CITROËN | 5960 69 |
| |
CITROËN | 5962 W2 |
| |
CITROËN | 5962 W3 |
| |
CITROËN | 5962 2Z |
| |
CITROËN | 96 165 734 |
| |
FIAT | K9631658980 |
| |
FIAT | K9651029880 |
| |
FIAT | 9631658980 |
| |
FIAT | 9651029880 |
| |
NISSAN | 11065 6F900 |
| |
PEUGEOT | 5960 F6 |
| |
PEUGEOT | 5962 W2 |
| |
PEUGEOT | 5962 W3 |
| |
PEUGEOT | 5962 2Y |
| |
PEUGEOT | 5962 2Z |
| |
PEUGEOT | 96 165 734 |
| |
ROVER | NCC 1001 00 |
| |
TOYOTA | SU001 00351 |
| |
TOYOTA | SU001 00714 |
| |
VM | 46 07 2002F |
- CITROËN
- FIAT
- NISSAN
- PEUGEOT
- ROVER
- TOYOTA