Criterios
|
| ||
Tipo de bujías | Bujía de calentamiento de espiga | ||
Tipo de bujías | postincandescente | ||
Tensión [V] | 11 | ||
Longitud [mm] | 59 | ||
Medida de rosca | M 12 x 1,25 | ||
Rosca cónica | 63 | ||
Ancho de llave | 12 | ||
Par de apriete de [Nm] | 0 | ||
Par de apriete hasta [Nm] | 0 | ||
Técnica conexión | M 5 | ||
Profundidad de montaje [mm] | 21 | ||
AUDI | N 102 130 02 |
| |
CITROËN | 5962 J7 |
| |
MULTICAR | N10213002 |
| |
NISSAN | 03903417 0 |
| |
PEUGEOT | 5962 J7 |
| |
RENAULT | 77 01 414 088 |
| |
RENAULT | 86 71 004 016 |
| |
SEAT | N 102 130 02 |
| |
SKODA | N 102 130 02 |
| |
VW | N 019 081 01 |
| |
VW | N 019 081 02 |
| |
VW | N 019 081 1 |
| |
VW | N 019 081 2 |
| |
VW | N 019 081 4 |
| |
VW | N 019 097 01 |
| |
VW | N 019 097 1 |
| |
VW | N 019 100 01 |
| |
VW | N 019 100 02 |
| |
VW | N 019 100 05 |
| |
VW | N 019 100 06 |
| |
VW | N 019 100 1 |
| |
VW | N 019 100 2 |
| |
VW | N 019 100 5 |
| |
VW | N 019 100 6 |
| |
VW | N 102 130 01 |
| |
VW | N 102 130 02 |
| |
VW | 068 905 061 |
| |
VW | 102 130 02 |
| |
LINDE | 000 972 0208 |
| |
IFA | 834019 |
- AUDI
- MULTICAR
- NISSAN
- SEAT
- SKODA
- VOLVO
- VW