BUJIA BOSCH SET 4 UNIDADES +3.
Criterios
|
|
Unidad de cantidad | Juego |
Distancia entre electrodos [mm] | 0,8 |
Par apriete [Nm] | 28 |
Apriete angular [grados] | 90 |
Rosca exterior [mm] | 14 |
Paso de rosca [mm] | 1,25 |
Long. de rosca [mm] | 19 |
Ancho de llave | 20,8 |
Posición chispa [mm] | 3 |
Número de polos | 1 |
AUDI | 101 000 002 AA | PEUGEOT | 5962 A1 | |
AUDI | 101 000 005 AE | PEUGEOT | 5962 N7 | |
BMW | 12 12 1 262 360 | PEUGEOT | 5962 P0 | |
BMW | 12 12 1 262 361 | PEUGEOT | 5962 73 | |
BMW | 12 12 1 263 070 | PORSCHE | 999 170 170 90 | |
BMW | 12 12 1 276 283 | RENAULT | 77 00 500 048 | |
BMW | 12 12 1 279 526 | RENAULT | 77 00 613 818 | |
BMW | 12 12 9 056 446 | RENAULT | 77 00 647 265 | |
BMW | 12 12 9 056 447 | RENAULT | 77 00 661 752 | |
BMW | 12 12 9 057 189 | RENAULT | 77 00 670 734 | |
BMW | 12 12 9 057 190 | RENAULT | 77 00 681 299 | |
BMW | 12 12 9 057 749 | RENAULT | 77 00 683 771 | |
BMW | 12 12 9 057 750 | RENAULT | 77 00 692 428 | |
CHRYSLER | 67 P |
| RENAULT | 77 00 724 822 |
CITROËN | MKP 000 71 |
| RENAULT | 77 00 743 920 |
CITROËN | ZC 9 862 088 U | RENAULT | 77 00 860 235 | |
CITROËN | 5 432 057 Y |
| RENAULT | 77 01 023 325 |
CITROËN | 5962 A1 |
| RENAULT | 77 01 366 903 |
CITROËN | 5962 N7 |
| RENAULT | 77 02 112 987 |
CITROËN | 5962 P0 |
| RENAULT | 77 02 124 101 |
CITROËN | 5962 73 |
| SUBARU | 42054 3200 |
DAIHATSU | 90048 51036 000 | SUBARU | 49001 0043 | |
DAIHATSU | 90048 51044 000 | SUZUKI | 09482 00167 LPC | |
DAIHATSU | 90048 51053 000 | SUZUKI | 09482-00129 | |
DAIHATSU | 90048 51054 000 | SUZUKI | 09482-00131 | |
DAIHATSU | 90919 01059 000 | SUZUKI | 09482-00155 | |
DAIHATSU | 90919 01060 000 | SUZUKI | 09482-00167 | |
DAIHATSU | 90919 01064 000 | SUZUKI | 09482-00432 | |
DAIHATSU | 90919 01102 |
| SUZUKI | 09482-00506 |
DAIHATSU | 90919 51072 000 | TOYOTA | 90048 51054 | |
FIAT | V 4LS |
| TOYOTA | 90098 16425 |
FIAT | 7554431 |
| TOYOTA | 90919 01020 |
FORD | 1523608 |
| TOYOTA | 90919 01059 |
FORD | 5099860 |
| TOYOTA | 90919 01059-8N |
FORD | 930X1 2405 BA | TOYOTA | 90919 01064 | |
GMC | 1214002 |
| TOYOTA | 90919 01102 |
GMC | 3490154 |
| TOYOTA | 90919 01223 |
GMC | 3496305 |
| TOYOTA | 90999 09006 |
HONDA | 98079-55827 |
| VAUXHALL | VSP 002 |
HONDA | 98079-55841 |
| VAUXHALL | 91143775 |
HONDA | 98079-55846 |
| VAUXHALL | 91149685 |
HONDA | 98079-55855 |
| VW | N 017 811 48 |
HONDA | 98079-55871 |
| VW | N 017 811 53 |
HONDA | 98079-55881 |
| VW | N 017 811 75 |
HONDA | 98079-55941 |
| VW | N 017 811 79 |
HONDA | 98079-55946 |
| VW | N 017 812 34 |
ISUZU | 9-82513-106-0 | VW | N 017 812 41 | |
LADA | 2101 0370 70 | VW | N 017 812 57 | |
LADA | 21010 3707000 NB | VW | N 017 813 11 | |
LANCIA | V 4LS |
| VW | N 017 813 55 |
LANCIA | 7554431 |
| VW | 000 057 066 A |
MAZDA | M8L0-11-081 | VW | 017 811 48 | |
MAZDA | 0660-18-110 |
| VW | 101 000 002 AA |
MAZDA | 1002-77-550 |
| VW | 101 000 005 AE |
MAZDA | 3953-18-110 |
| VW | 101 000 006 AD |
MAZDA | 8914-18-110 |
| VW | 101 000 018 AA |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 05 03 | VW | 101 000 018 AB | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 07 03 | VW | 101 000 047 AA | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 16 03 | VW | 191 905 450 P | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 17 03 | VW | 191 905 452 C | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 22 03 | CHEVROLET | 96 503 395 | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 48 03 | HYUNDAI | 18811 08051 | |
MERCEDES-BENZ | A 002 159 60 03 | KIA | AA101 18110 | |
MERCEDES-BENZ | A 003 159 11 03 | KIA | 0K2A1 18110 | |
MERCEDES-BENZ | A 003 159 29 03 | KIA | 08914 18110 | |
MERCEDES-BENZ | A 003 159 46 03 | DAEWOO | EC229538 | |
MERCEDES-BENZ | A 116 159 01 03 | DAEWOO | 0 242 229 518 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 05 03 | DAEWOO | 25 183 132 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 07 03 | DAEWOO | 93 742 296 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 16 03 | DAEWOO | 96 503 395 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 17 03 | HITACHI | L 46PW | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 22 03 | HITACHI | L 46PW-11 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 48 03 | PROTON | MS851182 | |
MERCEDES-BENZ | 002 159 60 03 | PROTON | MS851182LP | |
MERCEDES-BENZ | 003 159 11 03 | PROTON | MS851212 | |
MERCEDES-BENZ | 003 159 29 03 | ASIA MOTORS | AA 101 18 110 | |
MERCEDES-BENZ | 003 159 46 03 | ASIA MOTORS | 08914-18-110 | |
MERCEDES-BENZ | 116 159 01 03 | MARUTI | 948200155 | |
MITSUBISHI | MS 851 182 A | YAMAHA | 94703-00133 | |
MITSUBISHI | MS851182 |
| UAZ | 4062 3707000 |
MITSUBISHI | MS851232 |
| PUCH | 905 0714 |
MITSUBISHI | MS851235 |
| GEELY | 462QE1-3707100D |
NISSAN | B2401 V1415 | CHANGAN | GB7825-87 | |
NISSAN | B2401 W8915 | CHANGAN | JB/T6472-1997 | |
NISSAN | B2401 89904 |
| CHANGAN | S11-3707100 |
NISSAN | 22401 S2000 |
| CHANGAN | 3707010-01 |
NISSAN | 22401 V1415 |
| CHANGAN | 3707010-02 |
NISSAN | 22401 W8915 | CHANGAN | 3707101002 | |
OPEL | 1214002 |
| CHANGAN | 462-1A/D-3707950 |
OPEL | 1214110 |
| DONGFENG (DFAC) | JB/T6472-1997 |
OPEL | 25183132 |
| HAFEI | 3707950 |
OPEL | 90356323 |
| WULING | 462QE1-3707100D |
OPEL | 90369815 |
| FAW (TIANJIN) | AGSP22YE09 |
OPEL | 90508666 |
| FAW (TIANJIN) | 3707150J11 A00 |
OPEL | 90512989 |
| BAOJUN (SGMW) | 25183132 |
OPEL | 91149685 |
| BAIC | BOC1093002023 |
OPEL | 94837756 |
| HARLEY-DAVIDSON | 32311-83 |
PEUGEOT | MKP 000 71 |
|
|
|
PEUGEOT | ZC 9862 088 U |
|
| |
PEUGEOT | 54 320 57 Y |
|
| &n
|